11 marca 2025, 13:50
2 minuty czytania
Koło PZW nr 001 Delfin w Biedrusku
| Składka pełna | ||
| 1 | Składka podstawowa pełna (wszystkie metody i łódź) | 400,00 |
| 2 | Składka ulgowa dla: | |
| - odznaczonych Srebrną Odznaką PZW | 260,00 | |
| - odznaczonych Złotą Odznaką PZW | 230,00 | |
| - odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami | 160,00 | |
| - strażnicy SSR | 150,00 | |
| - młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat | 190,00 | |
| - mężczyzn po ukończeniu 65 lat życia z 10-letnim stażem w PZW | 290,00 | |
| - kobiet bez względu na wiek i staż w PZW | 290,00 | |
| - członka uczestnika (młodzież do lat 16) | 70,00 | |
| Składka niepełna | ||
| 3 | podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi) | 390,00 |
| Składka uzupełniająca | ||
| 4 | uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej (rozszerzenie składki niepełnej bez łodzi do składki pełnej z łodzią) | 10,00 |
| Zwolnieni z wnoszenia składki | ||
| 5 | - Członkowie Honorowi PZW - Członkowie PZW posiadający I grupę inwalidztwa |
0,00 |
Objaśnienie: